Izmēru tabula
APĢĒRBU IZMĒRU TABULA
AMORALLE | S | M | L |
EIROPAS | 36 | 38 | 40 |
APVIENOTĀ KARALISTE | 8 | 10 | 12 |
ASV | 4 | 6 | 8 |
ITĀLIJA | 40 | 42 | 44 |
FRANCIJA | 36 | 38 | 40 |
JAPĀNA | 7 | 9 | 11 |
DĀNIJA | 34 | 36 | 38 |
AUSTRĀLIJA | 8 | 10 | 12 |
APĢĒRBS - VIENA IZMĒRA
VIENA IZMĒRA | S | M | L |
IN / CM | IN / CM | IN / CM | |
KRŪTIS |
34/88 | 36/94 | 39/102 |
VIDUKLIS | 27/64 | 29/70 | 31/80 |
GURNI | 37/96 | 39/104 | 42/110 |
* Ja jūsu viduklis un gurni ir uz robežas, iespējams, Jums būs ērtāk izvēlēties nākamo izmēru.
TRIKOTĀŽAS APĢĒRBU IZMĒRU TABULA
AMORALLLE | XS | S | M | L | XL |
EIROPAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
APVIENOTĀ KARALISTE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ASV | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ITĀLIJA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCIJA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPĀNA | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
DĀNIJA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AUSTRĀLIJA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
TRIKOTĀŽAS APĢĒRBS - VIENA IZMĒRA
VIENA IZMĒRA | XS | S | M | L | XL |
IN / CM
|
IN / CM
|
IN / CM
|
IN / CM | IN / CM | |
KRŪTIS | 34/88 | 36/94 | 39/102 | 41/104 | 43/109 |
VIDUKLIS | 27/64 | 29/70 | 31/80 | 34/86 | 36/91 |
GURNI | 37/96 | 39/104 | 42/110 | 45/114 | 47/119 |
* Ja jūsu viduklis un gurni ir uz robežas, iespējams, Jums būs ērtāk izvēlēties nākamo izmēru.
KĀJU APĢĒRBU IZMĒRU TABULA
AMORALLE KĀJU APĢĒRBA IZMĒRS ATBILST | S | M | L |
EIROPAS APĢĒRBU IZMĒRS | 36 | 38 | 40 |
AK APĢĒRBU IZMĒRS | 8 | 10 | 12 |
ASV APĢĒRBU IZMĒRS | 4 | 6 | 8 |
ITĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRS | 40 | 42 | 44 |
FRANČU APĢĒRBU IZMĒRS | 36 | 38 | 40 |
JAPĀŅU APĢĒRBU IZMĒRS | 7 | 9 | 11 |
DĀŅU APĢĒRBU IZMĒRS | 34 | 36 | 38 |
AUSTRĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRS | 8 | 10 | 12 |
KĀJU APĢĒRBA DUĀLO IZMĒRU TABULA
AMORALLE KĀJU APĢĒRBA DUĀLAIS IZMĒRS ATBILST: | S/M | M/L |
EIROPAS APĢĒRBU IZMĒRI | 34/36/38 | 38/40/42 |
AK APĢĒRBU IZMĒRI | 8.6.10 | 12.10.14 |
ASV APĢĒRBU IZMĒRI | 2/4/6 | 8.6.10 |
ITĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRI | 38/40/42 | 42/44/46 |
FRANČU APĢĒRBU IZMĒRI | 34/36/38 | 38/40/42 |
JAPĀŅU APĢĒRBU IZMĒRI | 7.05.9 | 11.09.13 |
DĀŅU APĢĒRBU IZMĒRI | 32/34/36 | 36/38/40 |
AUSTRĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRI | 8/6/10 | 12.10.14 |
KĀJU APĢĒRBS - VIENA IZMĒRA
AMORALLE APĢĒRBU IZMĒRI | S/M/L |
EIROPAS APĢĒRBU IZMĒRI | 34/36/38/40/42 |
AK APĢĒRBU IZMĒRI | 6/8/10/12/14 |
ASV APĢĒRBU IZMĒRI | 2/4/6/8/10 |
ITĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRI | 38/40/42/44/46 |
FRANČU APĢĒRBU IZMĒRI | 34/36/38/40/42 |
JAPĀŅU APĢĒRBU IZMĒRI | 5/7/9/11/13 |
DĀŅU APĢĒRBU IZMĒRI | 32/34/36/38/40 |
AUSTRĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRI | 6/8/10/12/14 |